採用業界
自動車 商用車 二輪車 農業機械 建設機械 フォークリフト 産業用ディーゼルエンジン 汎用エンジン・発電機 電動工具 空調機器 ホーン(警報器) 他
使用箇所
ウォーターポンプ タイミングケース ギアケース・ミッションケース スターターモーター キャブレター ホーン ブレーキ部品 フランジ・シム エアコン用パッキン 他
| 品番 | 厚さ (mm) | 圧縮特性 P=6.9MPa | 引張強さ 横方向 (MPa) | IRM903 Oil RT×22h | ASTM FuelB RT×22h | 純水 RT×22h | 使用温度 (℃) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮率 (%) | 復元率 (%) | 厚さ変化率 (%) | 重量変化率 (%) | 厚さ変化率 (%) | 重量変化率 (%) | 厚さ変化率 (%) | 重量変化率 (%) | ||||
| S105R | 0.8 | 30 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | -40〜120 |
| No.300 | 0.8 | 28 | 38 | 22 | 1 | 22 | 1 | 26 | 20 | 93 | -40〜120 |
| No.500 | 0.8 | 26 | 40 | 24 | 1 | 13 | 1 | 18 | 18 | 80 | -40〜120 |
| No.550 | 0.3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | -40〜120 |
| No.600 | 0.8 | 24 | 42 | 24 | 1 | 8 | 1 | 13 | 18 | 73 | -40〜150 |
| No.600K | 0.8 | 24 | 43 | 24 | 1 | 7 | 1 | 13 | 18 | 69 | -40〜150 |
| No.700M | 0.6 | 25 | 45 | 17 | 1 | 28 | 3 | 33 | 19 | 62 | -40〜150 |
※ 記載値は代表値であり保証値ではありません。No.550はサイズ度1050sec・透気度13secの特性値を別途有します。S105R・No.550は液体浸漬試験データなし。


